북구 인구 분포
 광주광역시 전체 생존율 접기/열기
 북구 전체 생존율 접기/열기
 광주광역시 북구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 31 20 46 64 47
경마/경륜/성인오락 8 0 8 2 1
놀이/여가/취미 1 3 7 1 4
무도/유흥/가무 3 11 34 204 84
연극/영화/극장 0 0 6 6 4
요가/단전/마사지 3 1 4 17 13
전시/관람 3 3 1 5 12
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 5 3 6 236
부동산임대 4 0 33 6 14
부동산중개 19 11 96 109 192
분양 0 0 54 8 4
평가/개발/관리 0 0 7 3 23
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 23 6 10 23 85
개인서비스 6 0 0 10 19
광고/인쇄 10 4 10 13 91
기타서비스업 4 2 3 6 14
대중목욕탕/휴게 23 2 6 16 28
대행업 0 0 1 4 19
물품기기대여 7 5 11 11 36
법무세무회계 0 1 13 28 56
사진 9 7 8 11 30
세탁/가사서비스 53 63 66 124 354
예식/의례/관혼상제 6 1 2 5 10
운송/배달/택배 20 11 17 63 168
이/미용/건강 214 216 216 584 572
인력/고용/용역알선 3 2 6 11 38
자동차/이륜차 9 12 58 301 284
장례/묘지 6 1 1 6 13
주유소/충전소 2 1 7 77 29
주택수리 6 1 10 37 80
행사/이벤트 1 4 2 2 8
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 21 11 20 98 49
가방/신발/액세서리 12 11 26 164 31
가전제품소매 23 7 10 47 28
가정/주방/인테리어 91 31 92 518 262
건강/미용식품 40 23 25 109 148
기타판매업 5 4 20 64 135
사무/문구/컴퓨터 23 8 21 176 115
사진/광학/정밀기기소매 100 34 63 158 125
선물/팬시/기념품 19 9 19 138 105
시계/귀금속소매 3 5 5 28 40
애견/애완/동물 2 2 6 2 11
예술품/골동품/수석/분재 1 12 14 12 18
운동/경기용품소매 10 8 18 66 28
유아용품 1 1 1 9 9
음/식료품소매 340 57 118 487 275
의복의류 102 25 71 616 219
의약/의료품소매 6 2 13 75 45
자동차/자동차용품 11 6 26 84 138
종교용품판매 0 0 0 1 0
종합소매점 423 103 117 483 276
중고품소매/교환 12 1 6 19 58
책/서적/도서 1 5 7 54 30
철물/난방/건설자재소매 27 16 28 88 180
취미/오락관련소매 2 4 2 17 17
페인트/유리제품소매 16 1 3 6 52
화장품소매 35 10 42 206 88
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 8 15 14 33 140
캠프/별장/펜션 0 1 1 0 1
호텔/콘도 0 0 0 1 1
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 6 6 27 65 73
실외운동시설 0 0 4 7 9
운영관리시설 4 2 3 10 7
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 21 39 64 115 304
닭/오리요리 76 45 56 138 148
별식/퓨전요리 15 1 6 17 42
부페 4 6 1 9 8
분식 91 39 48 140 143
양식 22 9 5 29 26
유흥주점 160 74 120 321 307
음식배달서비스 18 0 0 1 5
일식/수산물 104 31 57 131 115
제과제빵떡케익 52 49 32 77 133
중식 21 14 14 35 77
커피점/카페 157 84 79 155 116
패스트푸드 52 23 28 75 68
한식 551 361 398 1008 762
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 1 8 6 41 43
도서관/독서실 8 3 10 56 52
연구소 1 2 7 5 15
유아교육 4 5 8 40 197
특수교육기관 0 1 0 4 6
학교 1 1 2 5 135
학문교육기타 4 2 1 14 11
학원-보습교습입시 22 14 46 353 130
학원-어학 24 10 39 154 57
학원-예능취미체육 10 8 18 31 56
학원-음악미술무용 22 15 33 94 121
학원-자격/국가고시 3 2 4 6 11
학원-창업취업취미 1 2 1 4 6
학원-컴퓨터 0 0 1 6 10
학원기타 18 7 75 248 101
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.